![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numery kierunkowe dla połączeń międzynarodowych |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMER KIERUNKOWY |
KRAJ | NUMER TARYFY |
NUMER STREFY |
INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|
| 0-01 | Kanada | 15 | 6 | |
| 0-01 | Stany Zjedn. Amer. Północnej | 15 | 6 | |
| 0-01242 | Bahama (Wyspy) | 16 | 7 | |
| 0-01246 | Barbados | 16 | 7 | |
| 0-01264 | Anguilla | 16 | 7 | |
| 0-01268 | Antiqua i Barbuda (Wyspy) | 16 | 7 | |
| 0-01284 | Dziewicze Wyspy Brytyjskie | 16 | 7 | |
| 0-01340 | Dziewicze Wyspy St. Zjed. | 15 | 6 | |
| 0-01345 | Kajmany | 16 | 7 | |
| 0-01441 | Bermudy (Wyspy) | 16 | 7 | |
| 0-01473 | Grenada | 16 | 7 | |
| 0-01649 | Turks (Wyspy) | 16 | 7 | |
| 0-01664 | Montserrat | 16 | 7 | |
| 0-01670 | Sajpan | 16 | 7 | |
| 0-01671 | Guam | 16 | 7 | |
| 0-01758 | Saint Lucia | 16 | 7 | |
| 0-01767 | Dominika | 16 | 7 | |
| 0-01784 | Saint Vincent | 16 | 7 | |
| 0-01787 | Puerto Rico | 15 | 6 | |
| 0-01808 | Hawaje (Wyspy) | 15 | 6 | |
| 0-01809 | Dominikana | 16 | 7 | |
| 0-01868 | Trynidad i Tobago | 16 | 7 | |
| 0-01869 | Saint Kitts i Nevis | 16 | 7 | |
| 0-01876 | Jamajaka | 16 | 7 | |
| 0-01907 | Alaska | 15 | 6 | |
| 0-020 | Egipt | 16 | 7 | |
| 0-0212 | Maroko | 14 | 5 | |
| 0-0213 | Algieria | 14 | 5 | |
| 0-0216 | Tunezja | 13 | 4 | |
| 0-0218 | Libia | 13 | 4 | |
| 0-0220 | Gambia | 16 | 7 | |
| 0-0221 | Senegal | 16 | 7 | |
| 0-0222 | Mauretania | 16 | 7 | |
| 0-0223 | Mali | 16 | 7 | |
| 0-0224 | Gwinea (Republika) | 16 | 7 | |
| 0-0225 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 16 | 7 | |
| 0-0226 | Burkina Faso | 16 | 7 | |
| 0-0227 | Niger | 16 | 7 | |
| 0-0228 | Togo | 16 | 7 | |
| 0-0229 | Benin | 16 | 7 | |
| 0-0230 | Mauritius | 16 | 7 | |
| 0-0231 | Liberia | 16 | 7 | |
| 0-0232 | Sierra Leone | 16 | 7 | |
| 0-0233 | Ghana | 16 | 7 | |
| 0-0234 | Nigeria | 16 | 7 | |
| 0-0235 | Czad | 16 | 7 | |
| 0-0236 | Rep. Środkowej Afryki | 16 | 7 | |
| 0-0237 | Kamerun | 16 | 7 | |
| 0-0238 | Zielonego Przylądka Wyspy | 16 | 7 | |
| 0-0239 | Św. Tomasza (Wyspa) | 16 | 7 | |
| 0-0240 | Gwinea Równikowa | 16 | 7 | |
| 0-0241 | Gabon | 15 | 6 | |
| 0-0242 | Kongo | 16 | 7 | |
| 0-0243 | Kongo Rep. Dem. | 16 | 7 | |
| 0-0244 | Angola | 16 | 7 | |
| 0-0245 | Gwinea Bissau | 16 | 7 | |
| 0-0246 | Diego Garcia (Wyspa) | 16 | 7 | |
| 0-0247 | Wniebowstąpienia Wyspy | 16 | 7 | |
| 0-0248 | Seszele | 16 | 7 | |
| 0-0249 | Sudan | 16 | 7 | |
| 0-0250 | Rwanda | 16 | 7 | |
| 0-0251 | Etiopia | 16 | 7 | |
| 0-0252 | Somalia | 15 | 6 | |
| 0-0253 | Dżibuti | 16 | 7 | |
| 0-0254 | Kenia | 16 | 7 | |
| 0-0255 | Tanzania | 16 | 7 | |
| 0-0255 | Zanzibar | 16 | 7 | |
| 0-0256 | Uganda | 16 | 7 | |
| 0-0257 | Burundi | 16 | 7 | |
| 0-0258 | Mozambik | 16 | 7 | |
| 0-0260 | Zambia | 16 | 7 | |
| 0-0261 | Madagaskar | 16 | 7 | |
| 0-0262 | Reunion | 16 | 7 | |
| 0-0263 | Zimbabwe | 16 | 7 | |
| 0-0264 | Namibia | 16 | 7 | |
| 0-0265 | Malawi | 16 | 7 | |
| 0-0266 | Lesotho | 16 | 7 | |
| 0-0267 | Botswana | 16 | 7 | |
| 0-0268 | Swaziland | 16 | 7 | |
| 0-0269 | Komory (Wyspy) | 16 | 7 | |
| 0-027 | Republika Południowej Afryki | 16 | 7 | |
| 0-0290 | Św. Helena (Wyspy) | 16 | 7 | |
| 0-0291 | Erytrea | 16 | 7 | |
| 0-0297 | Aruba | 16 | 7 | |
| 0-0298 | Owcze (Wyspy) | 11 | 2 | |
| 0-0299 | Grenlandia | 16 | 7 | |
| 0-030 | Grecja | 12 | 3 | |
| 0-031 | Holandia | 11 | 2 | |
| 0-032 | Belgia | 11 | 2 | |
| 0-033 | Francja | 12 | 3 | |
| 0-034 | Kanaryjskie (Wyspy) | 13 | 4 | |
| 0-034 | Hiszpania | 13 | 4 | |
| 0-0350 | Gibraltar | 14 | 5 | |
| 0-0351 | Portugalia | 14 | 5 | |
| 0-0352 | Luksemburg | 12 | 3 | |
| 0-0353 | Irlandia | 13 | 4 | |
| 0-0354 | Islandia | 14 | 5 | |
| 0-0355 | Albania | 13 | 4 | |
| 0-0356 | Malta | 13 | 4 | |
| 0-0357 | Cypr | 13 | 4 | |
| 0-0358 | Finlandia | 12 | 3 | |
| 0-0359 | Bułgaria | 10 | 1 | |
| 0-036 | Węgry | 11 | 2 | |
| 0-0370 | Litwa | 10 | 1 | |
| 0-0371 | Łotwa | 12 | 3 | |
| 0-0372 | Estonia | 12 | 3 | |
| 0-0373 | Mołdawia | 12 | 3 | |
| 0-0374 | Armenia | 13 | 4 | |
| 0-0375 | Armenia | 10 | 1 | |
| 0-0376 | Andora | 12 | 3 | |
| 0-0377 | Monako | 12 | 3 | |
| 0-0378 | San Marino | 12 | 3 | |
| 0-0380 | Ukraina | 10 | 1 | |
| 0-0381 | Jugosławia Fed. Rep. | 12 | 3 | Jugosławia -Federacyjna Republika (Serbia i Czarnogóra) |
| 0-0385 | Chorwacja | 12 | 3 | |
| 0-0386 | Słowenia | 12 | 3 | |
| 0-0387 | Bośnia i Hercegowina | 12 | 3 | |
| 0-0389 | Macedonia | 12 | 3 | |
| 0-039 | Włochy | 12 | 3 | |
| 0-0396 | Watykan | 12 | 3 | |
| 0-040 | Rumunia | 10 | 1 | |
| 0-041 | Szwajcaria | 11 | 2 | |
| 0-0420 | Czechy | 10 | 1 | od 1 marca 1997r. |
| 0-0421 | Słowacja | 10 | 1 | od 1 marca 1997r. |
| 0-0423 | Liechtenstein | 11 | 2 | |
| 0-043 | Austria | 11 | 2 | |
| 0-044 | W. Brytania (Kr.W.Bryt. i Irl. Płn.) | 12 | 3 | Wielka Brytania i Irlandia Północna |
| 0-045 | Dania | 11 | 2 | |
| 0-046 | Szwecja | 11 | 2 | |
| 0-047 | Norwegia | 12 | 3 | |
| 0-049 | Niemcy | 11 | 2 | |
| 0-0500 | Falklandy | 16 | 7 | |
| 0-0501 | Belize | 16 | 7 | |
| 0-0502 | Gwatemala | 15 | 6 | |
| 0-0503 | Salwador | 16 | 7 | |
| 0-0504 | Honduras | 16 | 7 | |
| 0-0505 | Nikaragua | 16 | 7 | |
| 0-0506 | Kostaryka | 16 | 7 | |
| 0-0507 | Panama | 16 | 7 | |
| 0-0508 | Św.Piotra i Mikeleona (Wyspy) | 16 | 7 | |
| 0-0509 | Haiti | 16 | 7 | |
| 0-051 | Peru | 16 | 7 | |
| 0-052 | Meksyk | 16 | 7 | |
| 0-053 | Kuba | 16 | 7 | |
| 0-054 | Argentyna | 16 | 7 | |
| 0-055 | Brazylia | 16 | 7 | |
| 0-056 | Chile | 16 | 7 | |
| 0-057 | Kolumbia | 16 | 7 | |
| 0-058 | Wenezuela | 15 | 6 | |
| 0-0590 | Gwadelupa | 15 | 6 | |
| 0-0591 | Boliwia | 16 | 7 | |
| 0-0592 | Gujana | 16 | 7 | |
| 0-0593 | Ekwador | 15 | 6 | |
| 0-0594 | Gujana Francuska | 15 | 6 | |
| 0-0595 | Paragwaj | 16 | 7 | |
| 0-0596 | Martynika | 15 | 6 | |
| 0-0597 | Surinam | 16 | 7 | |
| 0-0598 | Urugwaj | 16 | 7 | |
| 0-0599 | Antyle Holenderskie (Wyspy) | 16 | 7 | |
| 0-060 | Malezja | 16 | 7 | |
| 0-061 | Australia | 15 | 6 | |
| 0-062 | Indonezja | 16 | 7 | |
| 0-063 | Filipiny | 16 | 7 | |
| 0-064 | Nowa Zelandia | 16 | 7 | |
| 0-065 | Singapur | 16 | 7 | |
| 0-066 | Tajlandia | 16 | 7 | |
| 0-0672 | Norfolk (Wyspa) | 16 | 7 | |
| 0-0673 | Brunei | 16 | 7 | |
| 0-0674 | Nauru | 16 | 7 | |
| 0-0675 | Papua (Nowa Gwinea) | 16 | 7 | |
| 0-0676 | Tonga (Wyspy) | 16 | 7 | |
| 0-0677 | Salomona Wyspy | 16 | 7 | |
| 0-0678 | Vanuatu (d.Nowe Hebrydy) | 16 | 7 | |
| 0-0679 | Fidżi | 16 | 7 | |
| 0-0680 | Belau | 16 | 7 | |
| 0-0681 | Wallis i Futuna (Wyspy) | 16 | 7 | |
| 0-0682 | Cooka (Wyspy) | 16 | 7 | |
| 0-0683 | Niue | 16 | 7 | |
| 0-0684 | Samoa Amerykańskie | 16 | 7 | |
| 0-0685 | Samoa Zachodnie | 16 | 7 | |
| 0-0686 | Kiribati | 16 | 7 | |
| 0-0687 | Nowa Kaledonia | 16 | 7 | |
| 0-0688 | Tuvalu | 16 | 7 | |
| 0-0689 | Polinezja Francuska | 16 | 7 | |
| 0-0690 | Tokelau (Wyspy) | 16 | 7 | |
| 0-0691 | Mikronezja | 16 | 7 | |
| 0-0692 | Marshalla (Wyspy) | 16 | 7 | |
| 0-07 | Rosja | 12 | 3 | |
| 0-07 | Kazachstan | 13 | 4 | 300, 310 do 318, 321 do 330, 333, 570, 571 |
| 0-07502 | Rosja - COMINCOM - Moskwa | 12 | 3 | |
| 0-0800 xxx xxxx | COUNTRY DIRECT | 01 | połączenia płatne w kraju przeznaczenia | |
| 0-081 | Japonia | 16 | 7 | |
| 0-082 | Korea Południowa | 16 | 7 | |
| 0-084 | Wietnam | 16 | 7 | |
| 0-0850 | Koreańska Rep. Lud.-Dem. | 16 | 7 | |
| 0-0852 | Hongkong | 16 | 7 | |
| 0-0853 | Makau | 16 | 7 | |
| 0-0855 | Kambodża | 16 | 7 | |
| 0-0856 | Laos | 16 | 7 | |
| 0-086 | Chiny | 16 | 7 | |
| 0-0871 | Ocean Atlantycki Wsch. | 16 | 7 | INMARSAT MINI-M, INMARSAT M, INMARSAT B |
| 0-0872 | Ocean Spokojny (Pacyfik) | 16 | 7 | INMARSAT MINI-M. |
| 0-0873 | Ocean Indyjski | 16 | 7 | INMARSAT MINI-M, INMARSAT M, INMARSAT B |
| 0-0874 | Ocean Atlantycki Zach. | 16 | 7 | INMARSAT MINI-M. |
| 0-08816 | IRIDIUM | 16 | 7 | globalna sieć telefonii satelitarnej |
| 0-0880 | Bangladesz | 16 | 7 | |
| 0-0886 | Tajwan | 16 | 7 | |
| 0-090 | Turcja | 13 | 4 | |
| 0-091 | Indie | 16 | 7 | |
| 0-092 | Pakistan | 16 | 7 | |
| 0-093 | Afganistan | 16 | 7 | |
| 0-094 | Sri Lanka | 16 | 7 | |
| 0-095 | Myanmar | 16 | 7 | |
| 0-0960 | Malediwy (Wyspy) | 16 | 7 | |
| 0-0961 | Liban | 16 | 7 | |
| 0-0962 | Jordania | 16 | 7 | |
| 0-0963 | Syria | 16 | 7 | |
| 0-0964 | Irak | 16 | 7 | |
| 0-0965 | Kuwejt | 16 | 7 | |
| 0-0966 | Arabia Saudyjska | 16 | 7 | |
| 0-0967 | Jemen | 16 | 7 | |
| 0-0968 | Oman | 16 | 7 | |
| 0-0970 | Palestyna | 16 | 6 | |
| 0-0971 | Zjed. Emiraty Arab. | 15 | 6 | |
| 0-0972 | Izrael | 16 | 7 | |
| 0-0973 | Bahrajn | 16 | 7 | |
| 0-0974 | Katar | 16 | 7 | |
| 0-0975 | Bhutan | 16 | 7 | |
| 0-0976 | Mongolia | 16 | 7 | |
| 0-0977 | Nepal | 16 | 7 | |
| 0-098 | Iran | 16 | 7 | |
| 0-0992 | Tadżykistan | 13 | 4 | |
| 0-0993 | Turkmenistan | 13 | 4 | |
| 0-0994 | Azerbejdżan | 13 | 4 | |
| 0-0995 | Gruzja | 13 | 4 | |
| 0-0996 | Kirgistan | 13 | 4 | |
| 0-0998 | Uzbekistan | 13 | 4 |
![]()
| Góra | TP S.A - str. główna
| O Obszarze | Usługi | SDI | Nowości | Num. kierunkowe |
| Taryfy |
Region | Wykaz
branż | ROK | Numery specjalne | Aparaty publiczne |
Kontakt | Powrót |