![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spis numerów alarmowych i specjalnych |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer | Opis | Uwagi |
| 997 | Policja | |
| 998 | Straż Pożarna | |
| 999 | Pogotowie ratunkowe | |
| 986 | Straż Miejska | Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Włoszczowa |
| 991 | Pogotowie Elektrowni | |
| 344 96 66 | Pogotowie Dźwigowe | "Kielce - ""Krakdźwig""" |
| 368 17 77 | Pogotowie Dźwigowe | "Kielce - ""Maxtel""" |
| 992 | Pogotowie Gazowni | Kielce, Busko Zdrój, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarzysko Kamienna, Starachowice |
| 368 62 82 | Pogotowie Ciepłowni | Kielce |
| 993 | Pogotowie Ciepłowni | Skarżysko Kamienna |
| 994 | Pogotowie Wodociągów i Kanalizacji | Kielce, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice |
| 981 | Pogotowie Drogowe | |
| 980 | Reklamacja telefonicznych aparatów publicznych (TP S.A.) | |
| 914 | Biuro napraw telefonów - interwencyjne | |
| 247 00 14 | Biuro napraw telefonów – NETIA | |
| 909 | Informacja, reklamacja i odwoływanie rozmów międzymiastowych |
telefony alarmowe - automaty informacyjne - telefony zleceniowe - telefony zaufania
| Numer | Opis | Uwagi |
| 911 | Wojewódzkie Biuro Numerów - informacja o dyżurach aptek i szpitali, repertuarze kin i teatrów, hasłach encyklopedycznych, miedzymiastowych i miedzynarodowych numerach kierunkowych | hasłach encyklopedycznych |
| 912 | Wojewódzkie Biuro Numerów - informacja o numerach abonentów w innych województwach | |
| 913 | Wojewódzkie Biuro Numerów - informacja o numerach abonentów w SN Kielce | |
| 956 | Informacja o rachunkach telefonicznych | |
| 0 800 137 840 | Informacja o opłatach za usługi telekomunikacyjne | |
| 366 02 79 | Informacja autobusowa | Kielce |
| 378 35 49 | Informacja autobusowa | Busko Zdrój |
| 386 12 38 | Informacja autobusowa | Jędrzejów |
| 352 11 31 | Informacja autobusowa | Kazimierza Wielka |
| 372 35 89 | Informacja autobusowa | Końskie |
| 383 13 94 | Informacja autobusowa | Miechów |
| 265 38 64 | Informacja autobusowa | Ostrowiec Świętokrzyski |
| 357 20 43 | Informacja autobusowa | Pińczów |
| 253 27 95 | Informacja autobusowa | Skarżysko Kamienna |
| 274 62 77 | Informacja autobusowa | Starachowice |
| 394 35 80 | Informacja autobusowa | Włoszczowa |
| 9436 | Informacja kolejowa | Kielce |
| 366 93 28 | Informacja kolejowa | Kielce |
| 386 14 11 | Informacja kolejowa | Jedrzejów |
| 372 32 46 | Informacja kolejowa | Końskie |
| 265 23 95 | Informacja kolejowa | Ostrowiec Świętokrzyski |
| 357 47 33 | Informacja kolejowa | Pińczów |
| 253 53 11 | Informacja kolejowa | Skarżysko Kamienna |
| 274 61 41 | Informacja kolejowa | Starachowice |
| 368 06 58 | Informacja LOT | |
| 344 37 24 | Informacja paszportowa | |
| 344 62 40 | Informacja turystyczna | |
| 342 76 97 | Informacja o prywatnej służbie zdrowia |
telefony alarmowe - telefony informacyjne - telefony zleceniowe - telefony zaufania
| Numer | Opis | Uwagi |
| 958 | Informacja o AIDS | |
| 9312 | Informacja pocztowa | |
| 950 | Informacja o numerach kierunkowych w ruchu automatycznym | |
| 9225 | Program telewizyjny | |
| 9226 | Zegarynka |
telefony alarmowe - telefony informacyjne - automaty informacyjne - telefony zaufania
| Numer | Opis | Uwagi |
| 905 | Nadawanie telegramów przez telefon | |
| 904 | Nadawanie telegramów za pośrednictwem telefaksu | |
| 971 | Przesyłanie informacji na pagery | |
| 917 | Usługi biura zleceń | |
| 900 | Zamawianie rozmów międzymiastowych | |
| 975 | Zamawianie rozmów radiotelefonicznych |
telefony alarmowe - telefony informacyjne - automaty informacyjne - telefony zleceniowe
| Numer | Opis | Uwagi |
| 368 18 67 | Ogólnoproblemowy | |
| 344 63 56 | Dla dzieci i młodzieży | |
| 345 73 46 | Anonimowych Alkoholików | |
| 372 73 66 | Dla kobiet - Niebieska Linia | |
| 345 36 25 | Pogotowie Opiekuńcze |
![]()
| Góra | TP S.A - str. główna
| O Obszarze | Usługi | SDI | Nowości | Num. kierunkowe |
| Taryfy |
Region | Wykaz
branż | ROK | Numery specjalne | Aparaty publiczne |
Kontakt | Powrót |