![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numery kierunkowe dla połączeń międzynarodowych |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAJ | NUMER KIERUNKOWY |
NUMER TARYFY |
NUMER STREFY |
INFORMACJE DODATKOWE |
|---|---|---|---|---|
| Afganistan | 0-093 | 16 | 7 | |
| Alaska | 0-01907 | 15 | 6 | |
| Albania | 0-0355 | 13 | 4 | |
| Algieria | 0-0213 | 14 | 5 | |
| Andora | 0-0376 | 12 | 3 | |
| Angola | 0-0244 | 16 | 7 | |
| Anguilla | 0-01264 | 16 | 7 | |
| Antiqua i Barbuda (Wyspy) | 0-01268 | 16 | 7 | |
| Antyle Holenderskie (Wyspy) | 0-0599 | 16 | 7 | |
| Arabia Saudyjska | 0-0966 | 16 | 7 | |
| Argentyna | 0-054 | 16 | 7 | |
| Armenia | 0-0374 | 13 | 4 | |
| Aruba | 0-0297 | 16 | 7 | |
| Australia | 0-061 | 15 | 6 | |
| Austria | 0-043 | 11 | 2 | |
| Azerbejdżan | 0-0994 | 13 | 4 | |
| Bahama (Wyspy) | 0-01242 | 16 | 7 | |
| Bahrajn | 0-0973 | 16 | 7 | |
| Bangladesz | 0-0880 | 16 | 7 | |
| Barbados | 0-01246 | 16 | 7 | |
| Belau | 0-0680 | 16 | 7 | |
| Belgia | 0-032 | 11 | 2 | |
| Belize | 0-0501 | 16 | 7 | |
| Benin | 0-0229 | 16 | 7 | |
| Bermudy (Wyspy) | 0-01441 | 16 | 7 | |
| Bhutan | 0-0975 | 16 | 7 | |
| Białoruś | 0-0375 | 10 | 1 | |
| Boliwia | 0-0591 | 16 | 7 | |
| Bośnia i Hercegowina | 0-0387 | 12 | 3 | |
| Botswana | 0-0267 | 16 | 7 | |
| Brazylia | 0-055 | 16 | 7 | |
| Brunei | 0-0673 | 16 | 7 | |
| Bułgaria | 0-0359 | 10 | 1 | |
| Burkina Faso | 0-0226 | 16 | 7 | |
| Burundi | 0-0257 | 16 | 7 | |
| Chile | 0-056 | 16 | 7 | |
| Chiny | 0-086 | 16 | 7 | |
| Chorwacja | 0-0385 | 12 | 3 | |
| Cooka (Wyspy) | 0-0682 | 16 | 7 | |
| COUNTRY DIRECT | 0-0800 xxx xxxx | 01 | połączenia płatne w kraju przeznaczenia | |
| Cypr | 0-0357 | 13 | 4 | |
| Czad | 0-0235 | 16 | 7 | |
| Czechy | 0-0420 | 10 | 1 | od 1 marca 1997r. |
| Dania | 0-045 | 11 | 2 | |
| Diego Garcia (Wyspa) | 0-0246 | 16 | 7 | |
| Dominika | 0-01767 | 16 | 7 | |
| Dominikana | 0-01809 | 16 | 7 | |
| Dziewicze Wyspy Brytyjskie | 0-01284 | 16 | 7 | |
| Dziewicze Wyspy St. Zjed. | 0-01340 | 15 | 6 | |
| Dżibuti | 0-0253 | 16 | 7 | |
| Egipt | 0-020 | 16 | 7 | |
| Ekwador | 0-0593 | 15 | 6 | |
| Erytrea | 0-0291 | 16 | 7 | |
| Estonia | 0-0372 | 12 | 3 | |
| Etiopia | 0-0251 | 16 | 7 | |
| Falklandy | 0-0500 | 16 | 7 | |
| Fidżi | 0-0679 | 16 | 7 | |
| Filipiny | 0-063 | 16 | 7 | |
| Finlandia | 0-0358 | 12 | 3 | |
| Francja | 0-033 | 12 | 3 | |
| Gabon | 0-0241 | 15 | 6 | |
| Gambia | 0-0220 | 16 | 7 | |
| Ghana | 0-0233 | 16 | 7 | |
| Gibraltar | 0-0350 | 14 | 5 | |
| Grecja | 0-030 | 12 | 3 | |
| Grenada | 0-01473 | 16 | 7 | |
| Grenlandia | 0-0299 | 16 | 7 | |
| Gruzja | 0-0995 | 13 | 4 | |
| Guam | 0-01671 | 16 | 7 | |
| Gujana | 0-0592 | 16 | 7 | |
| Gujana Francuska | 0-0594 | 15 | 6 | |
| Gwadelupa | 0-0590 | 15 | 6 | |
| Gwatemala | 0-0502 | 15 | 6 | |
| Gwinea (Republika) | 0-0224 | 16 | 7 | |
| Gwinea Bissau | 0-0245 | 16 | 7 | |
| Gwinea Równikowa | 0-0240 | 16 | 7 | |
| Haiti | 0-0509 | 16 | 7 | |
| Hawaje (Wyspy) | 0-01808 | 15 | 6 | |
| Hiszpania | 0-034 | 13 | 4 | |
| Holandia | 0-031 | 11 | 2 | |
| Honduras | 0-0504 | 16 | 7 | |
| Hongkong | 0-0852 | 16 | 7 | |
| Indie | 0-091 | 16 | 7 | |
| Indonezja | 0-062 | 16 | 7 | |
| Irak | 0-0964 | 16 | 7 | |
| Iran | 0-098 | 16 | 7 | |
| Irlandia | 0-0353 | 13 | 4 | |
| IRIDIUM | 0-08816 | 16 | 7 | globalna sieć
telefonii satelitarnej |
| Islandia | 0-0354 | 14 | 5 | |
| Izrael | 0-0972 | 16 | 7 | |
| Jamajaka | 0-01876 | 16 | 7 | |
| Japonia | 0-081 | 16 | 7 | |
| Jemen | 0-0967 | 16 | 7 | |
| Jordania | 0-0962 | 16 | 7 | |
| Jugosławia Fed. Rep. | 0-0381 | 12 | 3 | Jugosławia -Federacyjna Republika /Serbia i Czarnogóra/ |
| Kajmany | 0-01345 | 16 | 7 | |
| Kambodża | 0-0855 | 16 | 7 | |
| Kamerun | 0-0237 | 16 | 7 | |
| Kanada | 0-01 | 15 | 6 | |
| Kanaryjskie (Wyspy) | 0-034 | 13 | 4 | |
| Katar | 0-0974 | 16 | 7 | |
| Kazachstan | 0-07 | 13 | 4 | 300, 310 do 318, 321 do 330, 333, 570, 571 |
| Kenia | 0-0254 | 16 | 7 | |
| Kirgistan | 0-0996 | 13 | 4 | |
| Kiribati | 0-0686 | 16 | 7 | |
| Kolumbia | 0-057 | 16 | 7 | |
| Komory (Wyspy) | 0-0269 | 16 | 7 | |
| Kongo | 0-0242 | 16 | 7 | |
| Kongo Rep. Dem. | 0-0243 | 16 | 7 | |
| Korea Południowa | 0-082 | 16 | 7 | |
| Koreańska Rep. Lud.-Dem. | 0-0850 | 16 | 7 | |
| Kostaryka | 0-0506 | 16 | 7 | |
| Kuba | 0-053 | 16 | 7 | |
| Kuwejt | 0-0965 | 16 | 7 | |
| Laos | 0-0856 | 16 | 7 | |
| Lesotho | 0-0266 | 16 | 7 | |
| Liban | 0-0961 | 16 | 7 | |
| Liberia | 0-0231 | 16 | 7 | |
| Libia | 0-0218 | 13 | 4 | |
| Liechtenstein | 0-0423 | 11 | 2 | |
| Litwa | 0-0370 | 10 | 1 | |
| Luksemburg | 0-0352 | 12 | 3 | |
| Łotwa | 0-0371 | 12 | 3 | |
| Macedonia | 0-0389 | 12 | 3 | |
| Madagaskar | 0-0261 | 16 | 7 | |
| Makau | 0-0853 | 16 | 7 | |
| Malawi | 0-0265 | 16 | 7 | |
| Malediwy (Wyspy) | 0-0960 | 16 | 7 | |
| Malezja | 0-060 | 16 | 7 | |
| Mali | 0-0223 | 16 | 7 | |
| Malta | 0-0356 | 13 | 4 | |
| Maroko | 0-0212 | 14 | 5 | |
| Marshalla (Wyspy) | 0-0692 | 16 | 7 | |
| Martynika | 0-0596 | 15 | 6 | |
| Mauretania | 0-0222 | 16 | 7 | |
| Mauritius | 0-0230 | 16 | 7 | |
| Meksyk | 0-052 | 16 | 7 | |
| Mikronezja | 0-0691 | 16 | 7 | |
| Mołdawia | 0-0373 | 12 | 3 | |
| Monako | 0-0377 | 12 | 3 | |
| Mongolia | 0-0976 | 16 | 7 | |
| Montserrat | 0-01664 | 16 | 7 | |
| Mozambik | 0-0258 | 16 | 7 | |
| Myanmar | 0-095 | 16 | 7 | |
| Namibia | 0-0264 | 16 | 7 | |
| Nauru | 0-0674 | 16 | 7 | |
| Nepal | 0-0977 | 16 | 7 | |
| Niemcy | 0-049 | 11 | 2 | |
| Niger | 0-0227 | 16 | 7 | |
| Nigeria | 0-0234 | 16 | 7 | |
| Nikaragua | 0-0505 | 16 | 7 | |
| Niue | 0-0683 | 16 | 7 | |
| Norfolk (Wyspa) | 0-0672 | 16 | 7 | |
| Norwegia | 0-047 | 12 | 3 | |
| Nowa Kaledonia | 0-0687 | 16 | 7 | |
| Nowa Zelandia | 0-064 | 16 | 7 | |
| Ocean Atlantycki Wsch. | 0-0871 | 16 | 7 | INMARSAT MINI-M, INMARSAT M, INMARSAT B |
| Ocean Atlantycki Zach. | 0-0874 | 16 | 7 | INMARSAT MINI-M. |
| Ocean Indyjski | 0-0873 | 16 | 7 | INMARSAT MINI-M, INMARSAT M, INMARSAT B |
| Ocean Spokojny (Pacyfik) | 0-0872 | 16 | 7 | INMARSAT MINI-M. |
| Oman | 0-0968 | 16 | 7 | |
| Owcze (Wyspy) | 0-0298 | 11 | 2 | |
| Pakistan | 0-092 | 16 | 7 | |
| Palestyna | 0-0970 | 16 | 7 | |
| Panama | 0-0507 | 16 | 7 | |
| Papua (Nowa Gwinea) | 0-0675 | 16 | 7 | |
| Paragwaj | 0-0595 | 16 | 7 | |
| Peru | 0-051 | 16 | 7 | |
| Polinezja Francuska | 0-0689 | 16 | 7 | |
| Portugalia | 0-0351 | 14 | 5 | |
| Puerto Rico | 0-01787 | 15 | 6 | |
| Rep. Środkowej Afryki | 0-0236 | 16 | 7 | |
| Republika Południowej Afryki | 0-027 | 16 | 7 | |
| Reunion | 0-0262 | 16 | 7 | |
| Rosja | 0-07 | 12 | 3 | |
| Rosja - COMINCOM - Moskwa | 0-07502 | 12 | 3 | |
| Rumunia | 0-040 | 10 | 1 | |
| Rwanda | 0-0250 | 16 | 7 | |
| Saint Vincent | 0-01784 | 16 | 7 | |
| Saint Kitts i Nevis | 0-01869 | 16 | 7 | |
| Saint Lucia | 0-01758 | 16 | 7 | |
| Sajpan | 0-01670 | 16 | 7 | |
| Salomona Wyspy | 0-0677 | 16 | 7 | |
| Salwador | 0-0503 | 16 | 7 | |
| Samoa Amerykańskie | 0-0684 | 16 | 7 | |
| Samoa Zachodnie | 0-0685 | 16 | 7 | |
| San Marino | 0-0378 | 12 | 3 | |
| Senegal | 0-0221 | 16 | 7 | |
| Seszele | 0-0248 | 16 | 7 | |
| Sierra Leone | 0-0232 | 16 | 7 | |
| Singapur | 0-065 | 16 | 7 | |
| Słowacja | 0-0421 | 10 | 1 | od 1 marca 1997r. |
| Słowenia | 0-0386 | 12 | 3 | |
| Somalia | 0-0252 | 15 | 6 | |
| Sri Lanka | 0-094 | 16 | 7 | |
| Stany Zjedn. Amer. Północnej | 0-01 | 15 | 6 | |
| Sudan | 0-0249 | 16 | 7 | |
| Surinam | 0-0597 | 16 | 7 | |
| Swaziland | 0-0268 | 16 | 7 | |
| Syria | 0-0963 | 16 | 7 | |
| Szwajcaria | 0-041 | 11 | 2 | |
| Szwecja | 0-046 | 11 | 2 | |
| Św. Helena (Wyspy) | 0-0290 | 16 | 7 | |
| Św. Tomasza (Wyspa) | 0-0239 | 16 | 7 | |
| Św.Piotra i Mikeleona (Wyspy) | 0-0508 | 16 | 7 | |
| Tadżykistan | 0-0992 | 13 | 4 | |
| Tajlandia | 0-066 | 16 | 7 | |
| Tajwan | 0-0886 | 16 | 7 | |
| Tanzania | 0-0255 | 16 | 7 | |
| Togo | 0-0228 | 16 | 7 | |
| Tokelau (Wyspy) | 0-0690 | 16 | 7 | |
| Tonga (Wyspy) | 0-0676 | 16 | 7 | |
| Trynidad i Tobago | 0-01868 | 16 | 7 | |
| Tunezja | 0-0216 | 13 | 4 | |
| Turcja | 0-090 | 13 | 4 | |
| Turkmenistan | 0-0993 | 13 | 4 | |
| Turks (Wyspy) | 0-01649 | 16 | 7 | |
| Tuvalu | 0-0688 | 16 | 7 | |
| Uganda | 0-0256 | 16 | 7 | |
| Ukraina | 0-0380 | 10 | 1 | |
| Urugwaj | 0-0598 | 16 | 7 | |
| Uzbekistan | 0-0998 | 13 | 4 | |
| Vanuatu (d.Nowe Hebrydy) | 0-0678 | 16 | 7 | |
| W. Brytania (Kr.W.Bryt. i Irl. Płn.) | 0-044 | 12 | 3 | Wielka Brytania i Irlandia Północna |
| Wallis i Futuna (Wyspy) | 0-0681 | 16 | 7 | |
| Watykan | 0-0396 | 12 | 3 | |
| Wenezuela | 0-058 | 15 | 6 | |
| Węgry | 0-036 | 11 | 2 | |
| Wietnam | 0-084 | 16 | 7 | |
| Włochy | 0-039 | 12 | 3 | |
| Wniebowstąpienia Wyspy | 0-0247 | 16 | 7 | |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 0-0225 | 16 | 7 | |
| Zambia | 0-0260 | 16 | 7 | |
| Zanzibar | 0-0255 | 16 | 7 | |
| Zielonego Przylądka Wyspy | 0-0238 | 16 | 7 | |
| Zimbabwe | 0-0263 | 16 | 7 | |
| Zjed. Emiraty Arab. | 0-0971 | 15 | 6 |
![]()
| Góra | TP S.A - str. główna
| O Obszarze | Usługi | SDI | Nowości | Num. kierunkowe |
| Taryfy |
Region | Wykaz
branż | ROK | Numery specjalne | Aparaty publiczne |
Kontakt | Powrót |