![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spis Publicznych Aparatów Samoinkasujących
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejscowość | Nazwa ulicy | Nr posesji | Lokalizacja | Numer aparatu | Rodzaj obudowy |
|---|---|---|---|---|---|
| Czerwona Góra | Szpital Wojewódzki Specjalistyczny Grużlicy i Chorób Płuc Od | ||||
| Ćmińsk Kościelny | Stacja Paliw "EKO" | 041 3034490 | |||
| Daleszyce | Urząd Pocztowy | 041 3171119 | półkabina | ||
| Daleszyce | Kościelna | 20 | Urząd Pocztowy | 041 3171120 | półkabina |
| Dąbrowica | 9 | Sklep Spożywczy | 041 3816401 | półkabina | |
| Dębno | Sklep Spożywczy | 041 3115379 | |||
| Działoszyce | Partyzantów | 7 | Dom Towarowy | 041 3524038 | |
| Działoszyce | Pocztowa | 7 | Urząd Pocztowy | 041 3524039 | |
| Dziebałtów | 85 | Szkoła Podstawowa | 041 3720690 | półkabina | |
| Gacki | Sklep Spożywczy | 041 3571780 | półkabina | ||
| Gacki | Zakłady Przemysłu Gipsowego "DOLINA NIDY" | 041 3571990 | |||
| Gacki | Zakłady Przemysłu Gipsowego "DOLINA NIDY" Brama nr 5 | 041 3571790 | |||
| Gacki | Zakłady Przemysłu Gipsowego "DOLINA NIDY" Wydział Szybów | 041 3571660 | |||
| Górno | Urząd Gminy | 041 3023490 | |||
| Górno | Zespół Opieki Zdrowotnej Przychodnia | 041 3023290 | |||
| Góry Pińczowskie | Ośrodek Zdrowia | 041 3566110 | półkabina | ||
| Hucisko | Górna | 1 | Szkoła Podstawowa | 041 3742919 | półkabina |
| Hucisko | Górna | 19 | 041 3742933 | półkabina | |
| Imielno | Urząd Gminy | 041 3851199 | |||
| Jagodne | Szkolna | 5 | Szkoła | kabina | |
| Jaronowice | Zajazd "HUBERTUS" | 041 3814793 | półkabina | ||
| Jaronowice | 123 | Zajazd "HUBERTUS" | |||
| Jasieniec | 36 | Sklep | 041 3816402 | ||
| Jędrzejów | Stacja Paliw "CPN" "ŁĄCZYN" | 041 3864393 | półkabina | ||
| Jędrzejów | Zajazd "ŁĄCZYN" | 041 3864382 | |||
| Jędrzejów | 11 Listopada | 18 | Sklep Spożywczy | 041 3864380 | półkabina |
| Jędrzejów | 11 Listopada | 26 | Pogotowie Ratunkowe | półkabina | |
| Jędrzejów | 11 Listopada | 37 | Liceum Ogólnokształcące | 041 3864383 | półkabina |
| Jędrzejów | 11 Listopada | 42 | TP S.A. Rejon Telekomunikacji | 041 3861769 | półkabina |
| Jędrzejów | 11 Listopada | 42 | TP S.A. Rejon Telekomunikacji | półkabina | |
| Jędrzejów | 11 Listopada | 42 | TP S.A. Rejon Telekomunikacji | 041 3864388 | półkabina |
| Jędrzejów | 11 Listopada | 78 | Komenda Rejonowa Policji | 041 3864397 | |
| Jędrzejów | Armi Krajowej | 9 | Internat | 041 3864381 | |
| Jędrzejów | Chrobrego | 4 | Przychodnia Rejonowa nr 12 | 041 3864596 | |
| Jędrzejów | Klasztorna | 12 | Klasztor Cystersów | 041 3864587 | półkabina |
| Jędrzejów | Kościelna | 2 | Bar "CENTRUM" | 041 3864584 | półkabina |
| Jędrzejów | Małogoska | 25 | Szpital Oddział Chirurgii | 041 3864392 | |
| Jędrzejów | Małogoska | 25 | Szpital Położniczy | 041 3864585 | |
| Jędrzejów | Małogoska | 25 | Szpital Rejonowy Izba Przyjęć | ||
| Jędrzejów | Ogrodowa | 2 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 041 3864582 | |
| Jędrzejów | Okrzei | 103 | Zakład Energetyczny ZEORK S.A | 041 3864395 | półkabina |
| Jędrzejów | Okrzei | 49 | Internat Zespołu Szkół Zawodowych | 041 3864384 | półkabina |
| Jędrzejów | Okrzei | 63 | Zespół Szkół Zawodowych | 041 3864387 | |
| Jędrzejów | Piaski | 87 | Szkoła Podstawowa | 041 3864586 | półkabina |
| Jędrzejów | Piłsudskiego | Dom Kultury | 041 3864580 | ||
| Jędrzejów | Piłsudskiego | 2 | Rejon Telekomunikacji | 041 3864593 | kabina |
| Jędrzejów | Piłsudskiego | 2 | Rejon Telekomunikacji | 041 3864595 | kabina |
| Jędrzejów | Piłsudskiego | 2 | Rejon Telekomunikacji | 041 3864594 | kabina |
| Jędrzejów | Piłsudskiego | 2 | TP S.A. Rejon Telekomunikacji | 041 3864051 | półkabina |
| Jędrzejów | Piłsudskiego | 4 | Ochotniczy Hufiec Pracy - Hotel | 041 3864385 | |
| Jędrzejów | pl. Kościuszki | 19 | Dom Handlowy | 041 3864589 | |
| Jędrzejów | pl. Kościuszki | 7 | Muzeum Zegarów | 041 3864591 | półkabina |
| Jędrzejów | pl. Kościuszki | 7 | Muzeum Zegarów | 041 3864592 | półkabina |
| Jędrzejów | pl.Kościuszki | 19 | Dom Handlowy | 041 3864399 | półkabina |
| Jędrzejów | pl.Kościuszki | 19 | Dom Handlowy | 041 3864398 | półkabina |
| Jędrzejów | Przypkowskiego | 43 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 041 3864396 | półkabina |
| Jędrzejów | Przypkowskiego | 45 | Pawilon Handlowy | 041 3864394 | półkabina |
| Jędrzejów | Reymonta | 28 | Dworzec PKP | 041 3864386 | |
| Jędrzejów | Reymonta | 28 | Dworzec PKS | 041 3864391 | |
| Jędrzejów | Reymonta | 28 | Urząd Pocztowy nr 2 | 041 3861793 | |
| Jędrzejów | Sudół | 84 | Zajazd "TURYSTYCZNY" | 041 3864597 | półkabina |
| Jodłowy Dwór | 041 3026140 | półkabina | |||
| Kaczyn | 1 | Ośrodek Charytatywny "CARITAS" | 041 3171114 | ||
| Kałków | Dom Pielgrzyma | ||||
| Kamieńczyce | 24 | Szkoła Podstawowa | 041 3524052 | ||
| Kamieńczyce | 73 | Ochotnicza Straż Pożarna | 041 3524044 | ||
| Kamionka | Sklep "GS" | 041 3841190 | półkabina | ||
| Kazanów | 20 | Sklep Spożywczy | 041 3725007 | półkabina | |
| Kazimierza Mała | 8 | "MINI BAR" | 041 3524062 | półkabina | |
| Kazimierza Wielka | 1 Maja | 14 | Cukrownia "ŁUBNA" | 041 3524024 | |
| Kazimierza Wielka | 1 Maja | 14 | Cukrownia "ŁUBNA" | ||
| Kazimierza Wielka | 1 Maja | 21 | Dom Kultury | 041 3524047 | |
| Kazimierza Wielka | 1 Maja | 3 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 041 3524026 | |
| Kazimierza Wielka | 1 Maja | 9 | Disco Bar "RAPANUI" | ||
| Kazimierza Wielka | Armii Krajowej | Postój TAXI | 041 3524051 | półkabina | |
| Kazimierza Wielka | Armii Krajowej | 3 | Dworzec PKS | półkabina | |
| Kazimierza Wielka | Armii Krajowej | 3 | Dworzec PKS | 041 3524007 | |
| Kazimierza Wielka | Głowackiego | 42 | Stadion Klub Sportowy "SPARTA" | 041 3524055 | półkabina |
| Kazimierza Wielka | Głowackiego | 66 | Bar "SAJGON" | 041 3524035 | |
| Kazimierza Wielka | Kolejowa | 11 | Kawiarnia "DOMINIK" | ||
| Kazimierza Wielka | Kolejowa | 11 | Kawiarnia "DOMINIK" | 041 3524006 | |
| Kazimierza Wielka | Kolejowa | 130 | Firma Handlowo Usługowa "ROLMET" S.C. | 041 3524025 | półkabina |
| Kazimierza Wielka | Kolejowa | 132 | Stacja Paliw "CPN" | ||
| Kazimierza Wielka | Kolejowa | 132 | Stacja Paliw "CPN" | 041 3524028 | |
| Kazimierza Wielka | Kolejowa | 134 | Baza PKS | 041 3524060 | półkabina |
| Kazimierza Wielka | Kolejowa | 134 | Stacja Diagnostyczna | 041 3524061 | półkabina |
| Kazimierza Wielka | Kolejowa | 27 | Handlowo - Produkcyjna Spółdzielnia Pracy | 041 3524064 | półkabina |
| Kazimierza Wielka | Kolejowa | 3 | Sklep | 041 3524065 | półkabina |
| Kazimierza Wielka | Koszycka | 2 | Cmentarz | 041 3524029 | kabina |
| Kazimierza Wielka | Kościuszki | 12 | Urząd Miasta i Gminy | 041 3524022 | |
| Kazimierza Wielka | Kościuszki | 13 | Przychodnia Lekarska | 041 3524023 | półkabina |
| Kazimierza Wielka | Kościuszki | 15 | Dom Dziecka | 041 3524054 | |
| Kazimierza Wielka | Kościuszki | 3 | Sąd Rejonowy | 041 3524042 | |
| Kazimierza Wielka | Parkowa | 1 | Komenda Rejonowa Policji | 041 3524046 | |
| Kazimierza Wielka | Parkowa | 4 | Restauracja "PARKOWA" | 041 3524034 | |
| Kazimierza Wielka | Partyzantów | 11 | Przychodnia Lekarska | 041 3524058 | |
| Kazimierza Wielka | Partyzantów | 11 | Szpital Rejonowy | 041 3524059 | |
| Kazimierza Wielka | Partyzantów | 11 | Szpital Rejonowy Dyżurka | ||
| Kazimierza Wielka | Partyzantów | 11 | Szpital Rejonowy Oddział Kobiecy | 041 3524016 | |
| Kazimierza Wielka | Partyzantów | 11 | Szpital Rejonowy Oddział Wewnętrzny | 041 3524015 | |
| Kazimierza Wielka | Partyzantów | 11 | Szpital Rejonowy Oddział Wewnętrzny | ||
| Kazimierza Wielka | Partyzantów | 11 | Szpital Rejonowy Portiernia | 041 3524014 | |
| Kazimierza Wielka | Partyzantów | 20 | Sklep Meblowy | 041 3524031 | półkabina |
| Kazimierza Wielka | Partyzantów | 21 | 041 3524050 | półkabina | |
| Kazimierza Wielka | Partyzantów | 25 | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 041 3524002 | |
| Kazimierza Wielka | Partyzantów | 29 | Internat Liceum Ogólnokształcącego | 041 3524012 | |
| Kazimierza Wielka | Partyzantów | 29 | Liceum Ogólnokształcące | 041 3524013 | |
| Kazimierza Wielka | Przemysłowa | 14 | Hurtownia "GS" - Skład Węgla | 041 3524063 | półkabina |
| Kazimierza Wielka | Przemysłowa | 7 | Hurtownia "RUCH" | 041 3524053 | |
| Kazimierza Wielka | Reja | 1 | Biuro Rachunkowe | 041 3524045 | półkabina |
| Kazimierza Wielka | Reja | 17 | TP S.A. Rejon Telekomunikacji | 041 3524066 | kabina |
| Kazimierza Wielka | Reja | 17 | TP S.A. Rejon Telekomunikacji (St. pracy do spraw PAS) | 041 3524040 | |
| Kazimierza Wielka | Reja | 17 | TP S.A. Rejon Telekomunikacji Biuro Obsługi Klienta | 041 3524041 | |
| Kazimierza Wielka | Reja | 17 | TP S.A. Rejon Telekomunikacji Biuro Obsługi Klienta | 041 3524057 | |
| Kazimierza Wielka | Reja | 17 | Urząd Pocztowy | 041 3524056 | |
| Kazimierza Wielka | Reja | 17 | Urząd Pocztowy | 041 3524027 | półkabina |
| Kazimierza Wielka | Reja | 17 | Urząd Pocztowy | ||
| Kazimierza Wielka | Reja | 17 | Urząd Pocztowy | 041 3524011 | półkabina |
| Kazimierza Wielka | Sienkiewicza | 9 | 041 3524030 | półkabina | |
| Kazimierza Wielka | Szkolna | 14 | Szkoła Podstawowa nr 3 | 041 3524043 | |
| Kazimierza Wielka | Szkolna | 5 | 041 3524032 | kabina | |
| Kielce | 041 3626040 | ||||
| Kielce | 1 Maja | Myjnia Samochodowa "MARSAMO" | 041 3683938 | ||
| Kielce | 1 Maja | Polmozbyt | 041 3453810 | ||
| Kielce | 1 Maja | 196 | Przychodnia Rejonowa nr 6 | ||
| Kielce | 1 Maja | 57 | Oratorium Świętokrzyskie | 041 3684002 | |
| Kielce | al.1000 Lecia PP | Dom Studenta "FILON" | 041 3680081 | ||
| Kielce | al.1000 Lecia PP | 11 | Dom Studenta "BARTEK" | 041 3680790 | |
| Kielce | al.1000 Lecia PP | 13 | Politechnika Świętokrzyska Rektorat | 041 3681007 | |
| Kielce | al.1000 Lecia PP | 15 | Dom Studenta "MIMOZA" | 041 3680178 | |
| Kielce | al.1000 Lecia PP | 17 | Dom Studenta "LAURA" | 041 3680172 | |
| Kielce | al.1000 Lecia PP | 18 | Dom Studenta "PROTON" | 041 3680076 | |
| Kielce | al.1000 Lecia PP | 19 | Dom Studenta ''ASYSTENT'' | 041 3682295 | |
| Kielce | al.1000 Lecia PP | 20 | Internat Zespołu Szkół Elektrycznych | 041 3442590 | |
| Kielce | al.1000 Lecia PP | 20 | Internat Zespołu Szkół Elektrycznych | 041 3431300 | |
| Kielce | al.1000 Lecia PP | 20 | Internat Zespołu Szkół Elektrycznych | 041 3431400 | |
| Kielce | al.1000 Lecia PP | 3 | Internat Liceum Sztuk Plastycznych | 041 3449390 | |
| Kielce | al.1000 Lecia PP | 4 | Bank Przemysłowo-Handlowy | ||
| Kielce | al.1000 Lecia PP | 4 | Bank Przemysłowo-Handlowy | 041 3682009 | |
| Kielce | al.1000 Lecia PP | 7 | Politechnika Świętokrzyska Budynek Dydaktyczny ''A'' | 041 3682296 | |
| Kielce | al.1000 Lecia PP | 7 | Politechnika Świętokrzyska Budynek Dydaktyczny ''B'' | 041 3682297 | |
| Kielce | al.1000 Lecia PP | 7 | Politechnika Świętokrzyska Wydział Mechaniczny | 041 3682789 | |
| Kielce | al.IX Wieków Kielc | Rondo | 041 3445990 | kabina | |
| Kielce | al.IX Wieków Kielc | 15 | Dom Księży Emerytów | 041 3680004 | |
| Kielce | al.IX Wieków Kielc | 3 | Urząd Pocztowy nr 15 | ||
| Kielce | al.IX Wieków Kielc | 3 | Urząd Wojewódzki | 041 3682790 | |
| Kielce | al.IX Wieków Kielc | 3 | Urząd Wojewódzki | 041 3680177 | |
| Kielce | al.IX Wieków Kielc | 3 | Urząd Wojewódzki | ||
| Kielce | al.IX Wieków Kielc | 3 | Urząd Wojewódzki Budynek "C" | 041 3449991 | |
| Kielce | al.IX Wieków Kielc | 3 | Urząd Wojewódzki Budynek "C" | 041 3449992 | |
| Kielce | al.IX Wieków Kielc | 3 | Urząd Wojewódzki Budynek "C" | 041 3449993 | |
| Kielce | al.Legionów | 3 | Urząd Pocztowy nr 10 | ||
| Kielce | al.Legionów | 4 | Technikum Chemiczne | ||
| Kielce | al.Legionów | 4 | Zespół Szkół Zawodowych nr 2 | 041 3431589 | |
| Kielce | al.Na stadion | Jednostka Wojskowa | 041 3687003 | półkabina | |
| Kielce | al.Na stadion | Jednostka Wojskowa | 041 3687518 | półkabina | |
| Kielce | al.Na stadion | Jednostka Wojskowa "KASYNO" | |||
| Kielce | al.Na stadion | Jednostka Wojskowa "KASYNO" | 041 3687153 | ||
| Kielce | Artwińskiego | 1 | Przychodnia Specjalistyczna | ||
| Kielce | Artwińskiego | 3 | Szpital | 041 3451935 | |
| Kielce | Artwińskiego | 3 | Szpital | 041 3451038 | |
| Kielce | Artwińskiego | 3 | Szpital | 041 3451491 | |
| Kielce | Artwińskiego | 3 | Szpital | 041 3450873 | |
| Kielce | Artwińskiego | 3 | Szpital | 041 3462290 | |
| Kielce | Artwińskiego | 3 | Szpital | 041 3462190 | |
| Kielce | Artwińskiego | 3 | Szpital | 041 3452076 | |
| Kielce | Artwińskiego | 3 | Szpital | 041 3461590 | |
| Kielce | Artwińskiego | 3 | Szpital Onkologiczny | 041 3456896 | |
| Kielce | Artwińskiego | 8 | Centrum Onkologii | 041 3683409 | |
| Kielce | Barwinek | 33 | Przedszkole nr 3 | 041 3620061 | |
| Kielce | Batalionów Chłopskich | 77 | Firma Handlowa "AKKOP" | 041 3683890 | |
| Kielce | Boczna | 15 | Klub Sportowy "BUDOWLANI" | 041 3621390 | |
| Kielce | Bodzentyńska | "REAL" Bank S.A. | 041 3443090 | ||
| Kielce | Bodzentyńska | Postój TAXI Bagażowa | półkabina | ||
| Kielce | Bohaterów Warszawy | 3 | Sklep Spożywczy | ||
| Kielce | Bukowa | 4 | Urząd Pocztowy nr 5 | 041 3623159 | półkabina |
| Kielce | Bukowa | 4 | Urząd Pocztowy nr 5 | półkabina | |
| Kielce | Chęcińska | 23 | Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci | 041 3687653 | |
| Kielce | Chęcińska | 5 | Wyższa Szkoła Pedagogiczna | ||
| Kielce | Chrobrego | 105 | Szkoła Podstawowa nr 18 | ||
| Kielce | Czarnowska | 12 | Dworzec PKS | 041 3462160 | kabina |
| Kielce | Czarnowska | 12 | Dworzec PKS | 041 3450110 | kabina |
| Kielce | Czarnowska | 12 | Dworzec PKS | ||
| Kielce | Czarnowska | 12 | Dworzec PKS | półkabina | |
| Kielce | Czarnowska | 12 | Dworzec PKS | 041 3683400 | półkabina |
| Kielce | Czarnowska | 12 | Dworzec PKS Pokój kierowcy | ||
| Kielce | Czarnowska | 22 | Sklep "LIDER-MARKET" | 041 3683001 | |
| Kielce | Czerwonego Krzyża | 9 | Kawiarnia ''SANTANA" | 041 3682301 | |
| Kielce | Częstochowska | 20 | Urząd Skarbowy nr 2 | 041 3461790 | |
| Kielce | Częstochowska | 20 | Urząd Skarbowy nr 2 | 041 3461690 | |
| Kielce | Daleka | 5 | Przychodnia Lekarska nr 17 | ||
| Kielce | Domaszowska | 140 | Ośrodek Szkolenia Kierowców | 041 3680005 | |
| Kielce | Duża | 21 | Państwowy Zakład Ubezpieczeń S.A. | 041 3680418 | |
| Kielce | Dygasińskiego | 6 | Szkoła Podstawowa nr 9 | ||
| Kielce | Gagarina | 3 | Szkoła Podstawowa nr 22 | ||
| Kielce | Gagarina | 5 | Liceum Ogólnokształcące im.Słowackiego | 041 3687521 | |
| Kielce | Głowackiego | 2 | Sklep Kosmetyczny | 041 3680427 | |
| Kielce | Głowackiego | 3 | Instytut Wychowania Muzycznego | ||
| Kielce | Głowackiego | 7 | Szkoła Muzyczna | ||
| Kielce | Grunwaldzka | Hotel Pracowników Służby Zdrowia | 041 3450690 |
![]()
| Góra | TP S.A - str. główna
| O Obszarze | Usługi |
SDI | Nowości | Num. kierunkowe |
| Taryfy |
Region | Wykaz
branż | ROK | Numery specjalne | Aparaty publiczne |
Kontakt | Powrót |